|
|
คุณสแน๊ป Snapnap.jjp@gmail.com094-424-6252 ID LINE : Snapnap. |
|
|
คุณมิ้งค์(ประชาสัมพันธ์) atchara.jp09@gmail.com092-455-4525 ID LINE : me-miki |
|
|
คุณแอน asulawann@hotmail.com094-892-2466 ID LINE : sulawan26 |
|
|
คุณอุ้ม aum20092009@windowslive.com 088-7583745 ID LINE : 0628238718 |
|
|
คุณโน๊ต tokyosunset@gmail.com094-197-4644 ID LINE : nottosan |
|
|
คุณออย sumonta_oil@hotmail.com092-914-4422 ID LINE : oiljjpp |
|
|
คุณแหม่ม mammee2522@gmail.com094-9955696 ID LINE : 0873872696 |
|
|
คุณนินิว newnaka_jjp@hotmail.com088-2892369,099-4541449 ID LINE:0875970137 |
|
|
คุณแอน chatwadee.srl@gmail.com096-1565393 ID LINE:0961565393 |
|
|
คุณปุ้ม pum_ka18@hotmail.com093-3992566 ID LINE: kanita.k |
|
|
คุณนัท nut_nut33@outlook.com088-2740420 ID LINE : nut-nutty- |
|
|
คุณแอน ann_amari@hotmail.com065-641-4247 ID LINE : anamr.n |
|
|
คุณแนน nanny_jjp@hotmail.com080-585-4546 ID : nanny-tiger |
|
|
คุณบอส 095-126-9999 ID LINE : @jjpsupply |
piboon@jjpsupply.comID LINE : @jjpsupply |
เพียงอีเมล์เดียว
รุ่น : TOYORING-F HOSE ( ท่อดูดอาหารอเนกประสงค์ทับไม่แบน )
ท่ออุตสาหกรรม : TOYORING-F HOSE
( ท่อดูดอาหารอเนกประสงค์ทับไม่แบน )
| การใช้งาน | ท่อสำหรับอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม | ||
|---|---|---|---|
| ใช้กับ | น้ำ, ลม, ผงแป้ง, อาหาร, สารเคมี (ก๊าซและของเหลว), น้ำมัน | ||
| วัสดุ | พีวีซีอ่อน | วัสดุเสริมความแข็งแรง | ขดพลาสติก PET |
| คุณสมบัติ | - กำจัดง่าย: ◎ - Meet Food Sanitation Act: ◎ - เป็นฉนวน: ๐ - คงรูป: ◎ - ทนการกัดกร่อน: ๐ - ทนสารเคมี: ๐ - ทนน้ำมัน: ๐ - มีความใส: ◎ - โค้งงอได้ดี: ๐ - ทนความร้อน: ๐ - งานแรงดูด: ◎ - งานแรงดัน: ◎ ◎ = Can be used without problem. ๐ = Probably usable, but there may be some issues. | ||
| อุณหภูมิใช้งาน | -5 ถึง 70 °C | ||
รายละเอียดท่อตามขนาด
| รหัสสินค้า | I.D. × O.D. | แรงดันใช้งาน (Bar) | อุณหภูมิใช้งาน | Depressurization deformation temperature | น้ำหนักรวม | ความยาว | รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ | รูปแบบบรรจุภัณฑ์ | สี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มิลลิเมตร | 50°C | 70°C | °C | (-1Bar)°C | กก./ม้วน | เมตร | มิลลิเมตร | |||
| TGF-15-50 | 15×22 | -1 ~ 4 | -1 ~ 3 | -5 to 70 | 120 | 14 | 50 | 60 | แบบบ๊อบบิน | โปร่งใส |
| TGF-19-50 | 19×26 | 110 | 17 | 50 | 80 | |||||
| TGF-25-50 | 25.4×33.4 | 100 | 25 | 50 | 100 | |||||
| TGF-32-40 | 32×41 | -1 ~ 3 | -1 ~ 2 | 90 | 28 | 40 | 130 | การห่อฟิล์ม | ||
| TGF-38-40 | 38×48 | 85 | 38 | 40 | 150 | |||||
| TGF-50-40 | 50.8×62.8 | 75 | 60 | 40 | 200 | |||||
หมายเหตุ: -1 Bar สำหรับท่อดูดเป็นค่าโดยประมาณ
คุณสมบัติของท่อ
ท่อPVC รุ่น TOYORING-F เป็นสายยางที่ทำมาจากพีวีซีอ่อน ได้รับการพัฒนาสำหรับงานอาหาร ใช้ลำเลียงได้ทั้งงานแรงดันและงานแรงดูด ท่อ TOYORING-F มีคุณสมบัติเหมือนท่อ TOYORING แต่สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัยตามข้อบังคับสุขาภิบาลอาหาร
| [เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ] | เป็นไปตามข้อบังคับสุขาภิบาลอาหาร (Ministry of Health, Labour and Welfare Public Notice Nos. 201 of 2006, 267 of 2002 and 52 of 1951) ทนน้ำมันและไขมัน ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน |
| [คืนรูปหลังจากถูกทับ] | วัสดุเสริมความแข็งแรงทำมาจากขดพลาสติก PET ทำให้ท่อรักษารูปร่างแม้ถูกทับ จึงใช้งานได้อย่างไร้กังวลและอายุการใช้งานยาวนาน |
| [ไม่ต้องแยกขยะ] | วัสดุเสริมความแข็งแรงที่เป็นขดพลาสติก PET ไม่เป็นสนิม จึงไม่จำเป็นต้องแยกขยะสำหรับการกำจัด |
| [ตัดง่าย] | ท่อ TOYORING-F ตัดได้ง่ายด้วยกรรไกรเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง |
| [ทนน้ำมัน ใช้ได้ยาวนาน] | ทนน้ำมันได้ดี ใช้งานได้ยาวนาน. |
หมายเหตุ: ท่อPVC รุ่นนี้ไม่มีส่วนผสมของ phthalate plasticizers



















